<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        铁姆肯48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 -世界杯在哪买球正规-网站导航-如何购买-关于我们
        美国铁姆肯48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365
知识介绍

        SAOL重型系列固定与浮动型-timken48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 带座球48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365

        SAOL 重型系列固定与浮动型
             ● 设计用于高于常温条件下,或需要一个或多个浮动48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 单元的应用场合。
             ● 当轴因温升发生膨胀时,浮动单元允许48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 轴向移动,而固定单元则固定轴的位置。
             ● 48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 内部采用松配合。
             ● SAOL单元装有SMN宽内圈自调心48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 和自锁环。
             ● 外部调心套圈安装于外圈的球面形表面上。
             ● 装有油封密封圈。一般适用于油润滑场合,但也可用于特定润滑脂润滑场合。
             ● 安装前,用高等级汽车机油、汽轮机油或球48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365 润滑脂进行润滑。
             ● 单元装有隔圈(固定型)。如除去隔圈,则装配件可变为浮动单元。

        产品名称:SAOL 重型系列固定与浮动型

        品牌:timken48365大写_beat365英超欧冠平台_sportstream365

        SAOL重型系列固定与浮动型尺寸图

        建议轴公差:13/16"- 115/16"(30.162 -49.212mm),公称至-0.013mm
        23/16"- 315/16"(55.562 -100.012mm),公称至-0.025mm
        如需更大尺寸,请联系铁姆肯公司代表。

        如需定购,请注明组件名称和轴径,以及是否为固定型或浮动型。例如:SAOL 17/16”(一个固定型,一个浮动型)。

        SAOL重型系列固定与浮动型型号

        SAOL 1 3/16 7.9 60.33 103.2 111.1 60.3 168.3 210 15.9 22.2 17.5 60.3 42.9 — 2 12 SMN103KS SN103K T-12389 5.52
        SAOL 1 7/16 9.1 69.8 111.1 120.6 69.8 209.6 269.9 19 25.4 20.6 69.1 42.1 — 2 12 SMN107KS SN107K A-4779 7.04
        SAOL 1 1/2 9.5 79.4 123.8 146 79.4 228.6 288.9 19 25.4 20.6 74.6 49.2 — 2 12 SMN108KS SN108K A-4778A 11.4
        SAOL 1 11/16 9.5 79.4 123.8 146 79.4 228.6 288.9 19 25.4 20.6 74.6 49.2 — 2 12 SMN111KS SN111K A-4778 11.15
        SAOL 1 15/16 9.5 79.4 122.2 158.8 79.4 228.6 288.9 19 25.4 20.6 73.8 48.4 — 2 12 SMN115KS SN115K A-3818 12.46
        SAOL 2 3/16 9.1 95.25 139.7 171.4 88.9 259.7 320.7 22.2 31.8 27 82.6 57.2 — 2 20 SMN203KS SN203K A-4755 15.41
        SAOL 2 7/16 8.7 104.8 150 190.5 101.6 285.8 349.2 22.2 31.8 27 91.3 58.7 — 2 20 SMN207KS SN207K A-3819 18.84
        SAOL 2 11/16 9.5 115.89 174.6 215.9 111.1 304.8 390.6 25.4 31.8 31.8 109.5 65.1 — 2 22 SMN211KS SO211K A-4709 26.33
        SAOL 2 15/16 12.7 115.89 177.8 225.4 111.1 314.3 390.6 25.4 31.8 31.8 104.8 73 — 2 22 SMN215KS SN215K A-4798 33.82
        SAOL 3 3/16 13.1 115.89 184.2 241.3 111.1 314.3 390.6 25.4 31.8 31.8 108 76.2 57.2 4 22 SMN303KS SN303K A-4780 35.30
        SAOL 3 7/16 13.5 130.2 190.5 260.4 120.6 339.7 409.6 25.4 31.8 31.8 111.1 79.4 76.2 4 22 SMN307KS SN307K A-4155 48.81
        SAOL 3 11/16 12.7 144.5 213.5 279.4 125.4 374.6 439.7 28.6 38.1 31.8 133.4 80.2 — 2 24 SMO311WS SO311K A-4156 54.48
        SAOL 3 15/16 17.5 152.4 219.9 298.4 133.4 393.1 469.9 28.6 38.1 34.9 127 92.9 82.6 4 24 SMN315KS SN315K A-4795 70.82
        SAOL 4 3/16 15.9 165.1 225.4 317.5 158.8 449.3 539.8 28.6 38.1 38.1 134.1 91.3 101.6 4 24 SMN403WS SN403K T-14342 88.08
        SAOL 4 7/16 14.3 177.8 228.6 327 171.4 449.3 539.8 31.8 44.4 44.4 134.9 93.6 108 4 30 SMN407WS SN407K T-11469 95.34
        SAOL 4 15/16 31.4 209.6 261.9 381 184.2 514.4 630.2 31.8 44.4 50.8 152.4 109.5 120.6 4 30 SMN415WS SN415K T-11783 160.26
        (1) 如果是四个螺栓的应用,J1 尺寸表示螺栓孔中心距,A1和T 指从基座螺栓孔中心测量。SAOL重型系列固定与浮动型型号参数表